| Local comercial. | Superficie construida | Precio | Contacto |
|---|---|---|---|
Local Comercial | 34,48 m2 | 62.064 € | ¡Hablemos! |
| Tipo | Superficie útil | Precio | Contacto |
|---|---|---|---|
Garaje 12 | Saber más | ||
Garaje 13 | 10,80 m2 | 31.000 € | Saber más |
Garaje 14 | - | ||
Garaje 15 | 9,90 m2 | 31.000 € | Saber más |
Garaje 16 | 11,25 m2 | 31.000 € | Saber más |
Garaje 17 + Trastero 17 | - | ||
Garaje 18 | 10,80 m2 | 31.000 € | Saber más |
Garaje 19 | 10,80 m2 | 31.000 € | Saber más |
Trastero 15 | - | ||
Trastero 16 | - | ||
Trastero 18 | - |
| Tipo | Superficie útil | Precio | Contacto |
|---|---|---|---|
Garaje 1 + Trastero 1 | 13,43 m2 | 34.000 € | Saber más |
Garaje 2 + Trastero 2 | - | Saber más | |
Garaje 3 + Trastero 3 | 12,61 m2 | 34.000 € | Saber más |
Garaje 4 + Trastero 4 | - | Saber más | |
Garaje 5 | 9,93 m2 | 31.000 € | Saber más |
Garaje 6 + Trastero 6 | Saber más | ||
Garaje 7 + Trastero 7 | - | Saber más | |
Garaje 8 + Trastero 8 | Saber más | ||
Garaje 9 + Trastero 9 | - | Saber más | |
Garaje 10 + Trastero 10 | - | Saber más | |
Garaje 11 + Trastero 11 | - | ||
Trastero 5 | 2,70 m2 | 4.000€ | Saber más |
Trastero 12 | - | ||
Trastero 13 | - | ||
Trastero 14 | - |
Con proyecto y cumplimiento de la normativa técnica y municipal para su uso inmediato como oficina. Con boletines e instalaciones eléctricas, de agua y datos listas para su uso inmediato. Con techos registrables mediante bandejas de aluminio con luminarias led. Con preinstalación de AA y patinillo de acceso a la cubierta del edifico individual para cada una de ellas.
Cerramiento exterior mediante tabique de Bloque de hormigón de 20 cm Entre oficinas mediante doble tabique de bloque de hormigón de 9 con cámara de 6 cm y aislamiento con lana mineral Interior mediante tabique de boque de hormigón de 9 cm
Adaptado a personas con movilidad reducida.
Equipadas con persianas de seguridad motorizadas accionadas con mando a distancia.